| Модель | YLRS0.7-LD/B |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90-96 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность | 70 Вт |
| Охлаждает | ≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч |
| Подача воды | нажатием кружкой |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | нельзя установить |
| Габариты аппарата | 290х260х850 мм |
| Вес | 4,3 кг |
| Напряжение/частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Объем в упаковке | 0,083 м3 |
| Габариты упаковки | 320х300х860 мм |
| Вес упаковки | 4,50 кг |
| Модель | YLRS0.7-TK |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | нет |
| Подача воды | нажатием кружкой |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | нельзя установить |
| Габариты аппарата | 290х250х300 мм |
| Вес | 2,3 кг |
| Напряжение/частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Объем в упаковке | 0,034 м3 |
| Габариты упаковки | 285х300х400 мм |
| Вес упаковки | 2,50 кг |
| Модель | YLR0.7-5-X(16LD/EN) |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность | 70 Вт |
| Охлаждает | ≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч |
| Подача воды | нажатием кружкой |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Габариты аппарата | 310х310х960 мм |
| Вес | 6,20 кг |
| Напряжение/частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Объем в упаковке | 0,107 м3 |
| Габариты упаковки | 340х320х980 мм |
| Вес с упаковкой | 7,00 кг |
| Модель | YLR0.7-5-X (16-LD/EN-ST) |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть, функция «турбонагрева» |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность | 70 Вт |
| Охлаждает | ≤ 15 ºС, не менее 1л/ч |
| Подача воды | нажатием кружкой |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | температура воды |
| Управление | функция ЭКО |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Габариты аппарата | 310х310х960 мм |
| Вес | 6,5 кг |
| Напряжение/частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Объем в упаковке | 0,107 м3 |
| Габариты упаковки | 330х340х980 мм |
| Вес упаковки | 7,00 кг |
| Модель | J24-LD |
| Производитель | Aqua Work |
| Назначение | электрический водонагреватель |
| Корпус | напольный |
| Место внизу | шкафчик, объемом 7 л |
| Оформление | корпус-белый, цвет вставок-черный |
| Нагрев | есть |
| Мощность | 550 Вт |
| Нагревает | 85-95 ºС, не менее 5л/ч |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность | 75 Вт |
| Охлаждает | ≤ 8-12 ºС, не менее 0.6л/ч |
| Подача воды | нажатием кружкой |
| Краников | 2 |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 270х295х865 мм |
| Вес | 6 кг |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес. |
| Объем в упаковке | 0.087 м3 |
| Габариты упаковки | 295х320х875 мм |
| Вес в упаковке | 7.00 кг |
| Модель | YLR1-5-VB |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 550 Вт |
| Нагревает | ≥ 95 ºС, не менее 5л/ч |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность | 75 Вт |
| Охлаждает | ≤ 15 ºС, не менее 0,7л/ч |
| Подача воды | нажатием на кнопки |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | шкафчик, емкостью 12 литров |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Габариты аппарата | 310х310х960 мм |
| Вес | 8 кг |
| Напряжение/частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Объем в упаковке | 0,107 м3 |
| Габариты упаковки | 325х335х980 мм |
| Вес упаковки | 9,00 кг |
| Модель | YLR1-5-V901 |
| Производитель | |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 420 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность | 75 Вт |
| Охлаждает | ≤ 15 ºС, не менее 0,5л/ч |
| Подача воды |
нажатием кружкой
|
| Краников |
2
|
| Место в корпусе |
шкафчик, объемом 14л
|
| Установка бутыли |
сверху
|
| Индикация работы |
светодиоды
|
| Управление |
тумблеры вкл/выкл
|
| Стаканодержатели |
на шурупах, на магнитах
|
| Габариты аппарата |
307x305x950
мм |
| Вес |
9
кг |
| Напряжение |
220-240 В / 50 Гц
|
| Производство |
Китай
|
| Гарантия |
24
месяца |
| Объем в упаковке | 0,116 м3 |
| Габариты упаковки | 330х340х1030 мм |
| Вес с упаковкой | 10,00 кг |